惠州学院2026年学科教学(语文)专业硕士研究生招生复试及录取意见表
序号 | 姓名 | 准考证号 | 来源性质 | 复试批次 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名(按批次) | 加试成绩:中国古代文学 | 备注 | 拟录取否 | 拟录取专业名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取研究方向 | 学习方式 | 是否粤东西北专项计划 |
王安娜 | 105776123456494 | 第一志愿 | 第一批次 | 415 | 84.33 | 83.53 | 1 | 97.00 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 全日制 | 否 | |||
2 | 吴馨宇 | 105776123456099 | 第一志愿 | 第一批次 | 419 | 80.67 | 82.54 | 2 | 非跨专业考生 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 全日制 | 是粤东西北专项计划(博罗) | |
3 | 马楚雯 | 105776123456326 | 第一志愿 | 第一批次 | 409 | 82.67 | 82.14 | 3 | 非跨专业考生 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 非全日制 | 否 | |
4 | 刘莹 | 105776123456073 | 第一志愿 | 第一批次 | 381 | 78.83 | 77.25 | 4 | 非跨专业考生 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 非全日制 | 否 | |
5 | 廖赛捷 | 105776123456056 | 第一志愿 | 第一批次 | 384 | 76.84 | 76.81 | 5 | 非跨专业考生 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 全日制 | 否 | |
6 | 银如儿 | 105776123456145 | 第一志愿 | 第一批次 | 400 | 72.00 | 76.80 | 6 | 77.00 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 全日制 | 是粤东西北专项计划(博罗) | |
7 | 冷玲娜 | 105776123456262 | 第一志愿 | 第一批次 | 378 | 77.50 | 76.36 | 7 | 非跨专业考生 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 全日制 | 是粤东西北专项计划(博罗) | |
8 | 杨紫筠 | 105776123456376 | 第一志愿 | 第一批次 | 379 | 76.34 | 76.01 | 8 | 非跨专业考生 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 非全日制 | 否 | |
9 | 钟海兰 | 105776123456051 | 第一志愿 | 第一批次 | 386 | 73.83 | 75.85 | 9 | 84.50 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 全日制 | 是粤东西北专项计划(博罗) | |
10 | 邹晓娜 | 105776123456380 | 第一志愿 | 第一批次 | 359 | 81.49 | 75.68 | 10 | 87.50 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 全日制 | 是粤东西北专项计划(博罗) | |
11 | 张珊瑜 | 105776123456352 | 第一志愿 | 第一批次 | 381 | 74.83 | 75.65 | 11 | 非跨专业考生 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 非全日制 | 否 | |
12 | 邹研 | 105776123456001 | 第一志愿 | 第一批次 | 392 | 70.83 | 75.37 | 12 | 82.50 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 全日制 | 是粤东西北专项计划(龙门) | |
13 | 涂炜程 | 105776123456497 | 第一志愿 | 第一批次 | 357 | 80.34 | 74.97 | 13 | 非跨专业考生 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 非全日制 | 否 | |
14 | 李欣荣 | 105776123456226 | 第一志愿 | 第一批次 | 362 | 78.49 | 74.84 | 14 | 非跨专业考生 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 非全日制 | 否 | |
15 | 宋婉雯 | 105776123456487 | 第一志愿 | 第一批次 | 374 | 74.00 | 74.48 | 15 | 78.00 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 非全日制 | 否 | |
16 | 刘润君 | 105776123456358 | 第一志愿 | 第一批次 | 374 | 74.00 | 74.48 | 16 | 77.50 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 全日制 | 是粤东西北专项计划(惠东) | |
17 | 钟梓熙 | 105776123456461 | 第一志愿 | 第一批次 | 373 | 73.33 | 74.09 | 17 | 非跨专业考生 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 非全日制 | 否 | |
18 | 江浩琳 | 105776123456171 | 第一志愿 | 第一批次 | 367 | 74.33 | 73.77 | 18 | 61.00 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 全日制 | 是粤东西北专项计划(惠东) | |
19 | 赖曼雨 | 105776123456253 | 第一志愿 | 第一批次 | 358 | 75.33 | 73.09 | 19 | 82.00 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 全日制 | 是粤东西北专项计划(惠东) | |
20 | 邓翠薇 | 105776123456496 | 第一志愿 | 第一批次 | 359 | 73.83 | 72.61 | 20 | 非跨专业考生 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 全日制 | 是粤东西北专项计划(龙门) | |
21 | 邓茵 | 105776123456055 | 第一志愿 | 第一批次 | 370 | 70.16 | 72.47 | 21 | 68.50 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 全日制 | 否 | |
22 | 邓晓晴 | 105776123456274 | 第一志愿 | 第一批次 | 362 | 71.50 | 72.04 | 22 | 非跨专业考生 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 全日制 | 否 | |
23 | 王力天 | 105776123456063 | 第一志愿 | 第一批次 | 357 | 71.99 | 71.64 | 23 | 非跨专业考生 | 拟录取 | 学科教学(语文) | 045103 | 不区分 研究方向 | 全日制 | 否 | |
24 | 冉秀华 | 105776123456408 | 第一志愿 | 第一批次 | 368 | 44.33 | 61.89 | 24 | 67.00 | 不录取 | ||||||
25 | 徐蕾 | 105776123456379 | 第一志愿 | 第一批次 | 392 | 80.67 | 79.31 | 56.50 | 加试不及格 | 不录取 | ||||||
26 | 陆敏益 | 105776123456089 | 第一志愿 | 第一批次 | 379 | 69.00 | 73.08 | 45.00 | 加试不及格 | 不录取 |

