“乐跑”活动公示
文学与传媒学院为了积极响应阳光体育健身计划与安排,丰富学院各同学课外生活,增强全体学生体质,激发学生运动热情,促进学校体育活动的开展,适应体测活动、丰富校园文化生活,发扬文传学院德育助魂﹑服务助学﹑拓展激能﹑就业创业﹑健康成长的“青藤”精神,特开展2021年文传学院第一届“乐跑”活动。以下是本届“乐跑”活动获奖名单
注意
乐跑活动与体质测试赛为同一系列活动,故相应的奖品奖金会在本学年陆续发放,如有不便,请谅解。
★
2021年首届“乐跑活动”获奖名单(前十名)
★
名次 | 姓名 | 班级 | 总里程(km) |
第一名 | 胡立婷 | 20汉语言文学3班 | 527.78 |
第二名 | 游威萍 | 19汉语言文学2班 | 437.2 |
第三名 | 李依霖 | 19汉语言文学6班 | 351.98 |
第四名 | 张文静 | 18汉语言文学1班 | 351.83 |
第五名 | 李瓦灵 | 18汉语国际教育1班 | 291.73 |
第六名 | 宋桐 | 19汉语言文学2班 | 267.32 |
第七名 | 许莉雯 | 19汉语言文学6班 | 253.03 |
第八名 | 林泽明 | 19汉语言文学2班 | 242.76 |
第九名 | 张舒琪 | 20汉语言文学3班 | 238.46 |
第十名 | 蓝少莹 | 19广播电视学1班 | 237.8 |
附:“乐跑”运动完成名单及相关里程
运动2021
(注:序号按班级顺次排列)
里程数单位:km
序号 | 姓名 | 班级 | 4月里程 | 5月里程 | 6月里程 | 总里程 |
1 | 张文静 | 18汉一 | 65.67 | 102.1 | 184.06 | 351.83 |
2 | 何佳慧 | 18汉一 | 37.02 | 50 | 59.01 | 146.03 |
3 | 钟晓怡 | 18汉一 | 38.66 | 48.92 | 52.72 | 140.3 |
4 | 李依嘉 | 18汉一 | 30.41 | 48.5 | 50.05 | 128.96 |
5 | 香佩珊 | 18汉二 | 73.91 | 42.75 | 60.82 | 177.48 |
6 | 卢淑仪 | 18汉四 | 44.04 | 76.63 | 113.72 | 234.39 |
7 | 邓钻妍 | 18汉四 | 30.5 | 60.31 | 90.25 | 181.06 |
8 | 李瓦灵 | 18汉教 | 142.48 | 60.35 | 88.9 | 291.73 |
9 | 吴达鑫 | 18汉教 | 32.13 | 64.22 | 101.21 | 197.56 |
10 | 游威萍 | 19汉二 | 100.27 | 178.51 | 158.42 | 437.2 |
11 | 宋桐 | 19汉二 | 77.07 | 71.73 | 118.52 | 267.32 |
12 | 林泽明 | 19汉二 | 81.59 | 89.93 | 71.87 | 242.76 |
13 | 周明 | 19汉二 | 105.93 | 46.82 | 65.03 | 217.78 |
14 | 成洁冰 | 19汉二 | 108.3 | 46.93 | 43.61 | 198.84 |
15 | 郭梓鸿 | 19汉二 | 57.16 | 75.54 | 56.69 | 189.39 |
16 | 叶卓怡 | 19汉二 | 32.6 | 43.86 | 46.7 | 123.16 |
17 | 李华宇 | 19汉二 | 30.09 | 31.42 | 47.57 | 109.08 |
18 | 饶宇萍 | 19汉三 | 93.44 | 63.12 | 40.46 | 197.02 |
19 | 邓江凤 | 19汉三 | 60.64 | 98.61 | 34 | 193.25 |
20 | 巫呈龙 | 19汉三 | 53.21 | 81.96 | 46.27 | 181.44 |
21 | 温丽君 | 19汉三 | 31.66 | 65.04 | 32.73 | 129.43 |
22 | 谢雨花 | 19汉三 | 52.65 | 37.06 | 35.6 | 125.31 |
23 | 王添娣 | 19汉五 | 43.84 | 46.2 | 56.81 | 146.85 |
24 | 张佳煜 | 19汉五 | 37.59 | 43.18 | 42.99 | 123.76 |
25 | 胡庆锦 | 19汉五 | 31.77 | 39.21 | 33.77 | 104.75 |
26 | 廖珊珊 | 19汉五 | 31.13 | 32.21 | 32.38 | 95.72 |
27 | 李依霖 | 19汉六 | 97.12 | 160.16 | 94.7 | 351.98 |
28 | 许莉雯 | 19汉六 | 81.6 | 107.11 | 64.32 | 253.03 |
29 | 刘嘉欣 | 19汉六 | 32.6 | 34.09 | 34.64 | 101.33 |
30 | 黄诗如 | 19汉六 | 60.35 | 81.5 | 63.25 | 205.1 |
31 | 邹宇欣 | 19汉六 | 32.45 | 39.96 | 36.65 | 109.06 |
32 | 陈敏燕 | 19汉六 | 33.24 | 32.43 | 43.36 | 109.03 |
33 | 高捷 | 19汉七 | 38.57 | 31.75 | 46.91 | 117.23 |
34 | 叶高丽 | 19汉七 | 42.52 | 43.87 | 34.46 | 108.53 |
35 | 蓝少莹 | 19广电 | 76.7 | 66.1 | 95 | 237.8 |
36 | 胡小曼 | 19广电 | 68.31 | 50.49 | 39.2 | 158 |
37 | 李雯 | 19汉教 | 68.15 | 32.66 | 48.54 | 149.35 |
38 | 卢冬梅 | 19汉教 | 44.74 | 38.26 | 46 | 129 |
39 | 宋芷珊 | 20汉一 | 32.79 | 43.38 | 48.16 | 124.33 |
40 | 何珊珊 | 20汉一 | 51.4 | 31.32 | 30 | 112.72 |
41 | 郭年利 | 20汉二 | 61.32 | 60.85 | 53.19 | 175.36 |
42 | 杨淑怡 | 20汉二 | 44.58 | 31.8 | 53.54 | 129.92 |
43 | 邱蔓妮 | 20汉二 | 33.86 | 35.51 | 34.46 | 103.83 |
44 | 胡立婷 | 20汉三 | 173.27 | 165.96 | 188.55 | 527.78 |
45 | 张舒琪 | 20汉三 | 96.13 | 55 | 87.33 | 238.46 |
46 | 蔡晓旋 | 20汉三 | 108.96 | 64.24 | 32.13 | 205.33 |
47 | 余筱萱 | 20汉三 | 97.51 | 66.18 | 38.05 | 201.74 |
48 | 肖翠敏 | 20汉三 | 86.84 | 48.69 | 50.49 | 186.02 |
49 | 郑俸令 | 20汉三 | 76.6 | 49.97 | 51.3 | 177.87 |
50 | 刘思源 | 20汉三 | 68.23 | 34.25 | 51.83 | 154.31 |
51 | 褚伟搏 | 20汉三 | 79.05 | 33.66 | 35.32 | 148.03 |
52 | 齐晓盈 | 20汉三 | 51.12 | 41.66 | 36.28 | 129.06 |
53 | 叶莹 | 20汉三 | 46.17 | 31.11 | 46.59 | 123.87 |
54 | 邹璐 | 20汉三 | 33.45 | 49.73 | 38.8 | 121.98 |
55 | 诸丽敏 | 20汉三 | 48.68 | 34.71 | 35.35 | 118.74 |
56 | 林珊如 | 20汉三 | 42.58 | 37.04 | 36.07 | 115.69 |
57 | 张佳茹 | 20汉三 | 36.68 | 36.99 | 36.24 | 109.91 |
58 | 韩幸君 | 20汉三 | 34.47 | 40.87 | 30 | 105.34 |
59 | 陈禹雯 | 20汉三 | 35.36 | 38.5 | 30.7 | 104.56 |
60 | 杨宇凡 | 20汉四 | 35.86 | 48.24 | 63.76 | 147.86 |
61 | 郭珊珊 | 20汉四 | 55.38 | 48.01 | 39.21 | 142.6 |
62 | 何玲玲 | 20汉四 | 37.41 | 33.92 | 42.16 | 113.49 |
63 | 黄梓珊 | 20汉四 | 49.1 | 31.67 | 32.45 | 113.22 |
64 | 杨稀婷 | 20汉五 | 43.83 | 46.7 | 39.83 | 130,36 |
65 | 李奕琳 | 20汉五 | 47.62 | 80.38 | 82.63 | 210.63 |
66 | 邹雅柔 | 20汉五 | 66.32 | 63.4 | 76.37 | 206.09 |
67 | 黄平超 | 20汉五 | 68.42 | 70.94 | 40.05 | 179.41 |
68 | 刘洁仪 | 20汉五 | 43.39 | 61.44 | 62.34 | 167.17 |
69 | 方东涛 | 20汉五 | 69.7 | 56.76 | 35.85 | 162.33 |
70 | 丁铎彬 | 20汉五 | 78.3 | 41.82 | 40.39 | 160.51 |
71 | 欧阳均华 | 20汉五 | 48.28 | 58.04 | 43.1 | 149.92 |
72 | 陈淑贤 | 20汉五 | 36.6 | 60.98 | 43.09 | 140.67 |
73 | 林良秋 | 20汉五 | 33.72 | 30.79 | 65.11 | 129.62 |
74 | 郑权洪 | 20汉五 | 32.95 | 56.32 | 36.4 | 125.67 |
75 | 余梓芳 | 20汉五 | 36.07 | 38.2 | 44.13 | 120.4 |
76 | 陈思欣 | 20汉五 | 31.14 | 45.45 | 38.74 | 115.33 |
77 | 宋姿雨 | 20汉五 | 32.04 | 32.77 | 45.56 | 110.37 |
78 | 陈洁瑜 | 20汉五 | 30.82 | 32.66 | 36.69 | 100.17 |
79 | 刘夏璇 | 20汉五 | 32.1 | 31.24 | 35.09 | 98.43 |
80 | 陈诗怡 | 20汉五 | 31.82 | 32.55 | 33.62 | 97.99 |
81 | 张泽铨 | 20汉五 | 30.84 | 34.54 | 30 | 95.38 |
82 | 曾丽云 | 20汉五 | 31.59 | 31.74 | 30.19 | 93.52 |
83 | 黄烁宣 | 20汉五 | 31.45 | 31.42 | 30.5 | 93.37 |
84 | 卢伊蕾 | 20汉五 | 31.15 | 30.24 | 30 | 91.39 |
85 | 陈林茹 | 20 汉六 | 32.8 | 30.93 | 31.5 | 95.23 |
86 | 李婷 | 20 汉六 | 65.05 | 61.48 | 53.94 | 180.47 |
87 | 朱嘉琪 | 20广电 | 35.96 | 33.26 | 39.14 | 108.36 |
88 | 李颖雯 | 20广电 | 32.49 | 35.79 | 36.24 | 104.52 |
89 | 刘艳芳 | 20广电 | 30.57 | 34.38 | 38.87 | 103.73 |
90 | 周伊婷 | 20广电 | 30.46 | 31.04 | 32.14 | 93.64 |
91 | 林芳洁 | 20广电 | 49.55 | 57.13 | 44.75 | 38.86 |
92 | 邓丽萍 | 20汉教 | 63.69 | 63.15 | 69.16 | 196 |
93 | 陈润容 | 20汉教 | 38.04 | 55.1 | 49.1 | 142.24 |
94 | 陈燕 | 20汉教 | 67.34 | 33.12 | 33.45 | 133.91 |
95 | 陈永思 | 20汉教 | 30.22 | 43.01 | 58.89 | 132.12 |
96 | 黄怡敏 | 20汉教 | 48.72 | 34 | 35.73 | 118.45 |
97 | 李彩乐 | 20汉教 | 45.84 | 35.68 | 32.73 | 114.25 |
98 | 林妍纯 | 20汉教 | 40 | 32.88 | 33.87 | 106.75 |
99 | 谢伊琳 | 20汉教 | 36.51 | 31.12 | 38.23 | 105.86 |
100 | 林浈洁 | 20汉教 | 38.85 | 33.66 | 31.86 | 104.37 |
101 | 李杨雨 | 20汉教 | 37.48 | 31.86 | 32.47 | 101.81 |
102 | 刘嘉怡 | 20汉教 | 30.08 | 31.63 | 32.58 | 94.29 |
(注:序号按班级顺次排列)
图文:体育部
排版:张桐闻
初审:刘建辉
终审:施少翰